|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 601 | 2017 | 505800 | 陈赞吉 | |
| 602 | 2017 | 506000 | 纪镇江 | |
| 603 | 2017 | 510000 | 艾维克科技股份有限公司 | |
| 604 | 2017 | 510000 | 吴忠威 | |
| 605 | 2017 | 533600 | 伟瀚资讯有限公司 | |
| 606 | 2017 | 590000 | 三圆建设股份有限公司 | |
| 607 | 2017 | 595000 | 欧阳自坤 | |
| 608 | 2017 | 610000 | 依田股份有限公司 | |
| 609 | 2017 | 613650 | 中华民国淡江大学建筑学系同学会 | |
| 610 | 2017 | 652871 | 大新书局 | |
| 611 | 2017 | 672560 | 鼎隆图书股份有限公司 | |
| 612 | 2017 | 684350 | 张瑞峰 | |
| 613 | 2017 | 600000 | 蔡信夫 | |
| 614 | 2017 | 800000 | 公益财团法人似鸟国际奖学财团 | |
| 615 | 2017 | 807581 | 段相蜀 | |
| 616 | 2017 | 896750 | 李命志 | |
| 617 | 2017 | 905700 | 张炳煌 | |
| 618 | 2017 | 920000 | 张五岳 | |
| 619 | 2017 | 1000000 | 吕延飞 | |
| 620 | 2017 | 1000000 | 胡嘉逊 | |
| 621 | 2017 | 1000000 | 游鹏弘 | |
| 622 | 2017 | 1010000 | 翰可国际股份有限公司 | |
| 623 | 2017 | 1050000 | 萧景夫 | |
| 624 | 2017 | 1071500 | 侯登见 | |
| 625 | 2017 | 1120000 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 626 | 2017 | 1179000 | 王绍新 | |
| 627 | 2017 | 1226210 | 中华民国淡江大学企管系所校友会 | |
| 628 | 2017 | 1269143 | 凯稳电子股份有限公司 | |
| 629 | 2017 | 1307220 | San Teh Charity Inc. | |
| 630 | 2017 | 1390000 | 社团法人台北市淡江大学校友会 |
