|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 2011 | 480000 | 稳懋半导体股份有限公司 | |
| 1082 | 2010 | 10780719 | 张家宜 | |
| 1083 | 2010 | 5194205 | 薛文发 | |
| 1084 | 2010 | 2282065 | 林云山 | |
| 1085 | 2010 | 2275834 | 林云海 | |
| 1086 | 2010 | 2099224 | 彭春阳 | |
| 1087 | 2010 | 1930545 | 郭经华 | |
| 1088 | 2010 | 1913424 | 建邦创育中心 | |
| 1089 | 2010 | 1873750 | 高栋梁 | |
| 1090 | 2010 | 1703000 | 郑晃二 | |
| 1091 | 2010 | 1651600 | 张炳煌 | |
| 1092 | 2010 | 1481360 | 林苍祥 | |
| 1093 | 2010 | 1409300 | 翁庆昌 | |
| 1094 | 2010 | 1378387 | 黄鸿珠 | |
| 1095 | 2010 | 1269684 | 蔡宗儒 | |
| 1096 | 2010 | 1237200 | 陈功宇 | |
| 1097 | 2010 | 1194600 | 曾秋桂 | |
| 1098 | 2010 | 1113791 | 洪英正 | |
| 1099 | 2010 | 1105016 | 魏和祥 | |
| 1100 | 2010 | 1049750 | 张正良 | |
| 1101 | 2010 | 1047020 | 王居卿 | |
| 1102 | 2010 | 1028400 | 吴宽 | |
| 1103 | 2010 | 1300000 | 财团法人陈水来文教基金会 | |
| 1104 | 2010 | 2000000 | 东贝光电科技股份有限公司 | |
| 1105 | 2010 | 8695000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 1106 | 2010 | 1146000 | 林云山 | |
| 1107 | 2010 | 300000 | 庄学能 | |
| 1108 | 2010 | 300000 | 欧阳自坤 | |
| 1109 | 2010 | 300000 | 林玉川 | |
| 1110 | 2010 | 301365 | 台湾东华书局股份有限公司 |
