|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1171 | 2009 | 6780000 | 张家宜 | |
| 1172 | 2009 | 2080000 | 王伯昌 | |
| 1173 | 2009 | 2070000 | 李宗翰 | |
| 1174 | 2009 | 1580000 | 彭春阳 | |
| 1175 | 2009 | 1470000 | 林宜男 | |
| 1176 | 2009 | 1400000 | 张正良 | |
| 1177 | 2009 | 1290000 | 邱建良 | |
| 1178 | 2009 | 1290000 | 蒋定安 | |
| 1179 | 2009 | 1240000 | 胡宜仁 | |
| 1180 | 2009 | 1110000 | 洪英正 | |
| 1181 | 2009 | 1070000 | 吴光庭 | |
| 1182 | 2009 | 1010000 | 陈叡智 | |
| 1183 | 2009 | 313736 | 新世纪资通股份有限公司 | |
| 1184 | 2009 | 309117 | 鼎隆图书股份有限公司 | |
| 1185 | 2009 | 303041 | 张炳煌 | |
| 1186 | 2009 | 301500 | 淡江大学课外活动辅导组 | |
| 1187 | 2009 | 300227 | 虞国兴 | |
| 1188 | 2009 | 300000 | 天声钢铁工业股份有限公司 | |
| 1189 | 2009 | 300000 | 朱闵芳 | |
| 1190 | 2009 | 300000 | 李诗兴 | |
| 1191 | 2009 | 300000 | 黄任佑 | |
| 1192 | 2009 | 300000 | 欧格电子工业股份有限公司 | |
| 1193 | 2009 | 505120 | 黄建淳 | |
| 1194 | 2009 | 502600 | 洪嘉聪 | |
| 1195 | 2009 | 500000 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 1196 | 2009 | 500000 | 林健祥 | |
| 1197 | 2009 | 480000 | 林江水 | |
| 1198 | 2009 | 400000 | 詹焕昌 | |
| 1199 | 2009 | 384880 | 育学资讯股份有限公司 | |
| 1200 | 2009 | 378420 | 张光耀 |
