|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1621 | 1998 | 1000000 | 陈惠美 | |
| 1622 | 1998 | 1000000 | 王美兰 | |
| 1623 | 1998 | 500000 | 中华航空事业发展基金会 | |
| 1624 | 1998 | 500000 | 东华书局 | |
| 1625 | 1998 | 500000 | 郑云生 | |
| 1626 | 1998 | 466424 | 华泰文化事业股份有限公司 | |
| 1627 | 1998 | 372000 | 王国纲 | |
| 1628 | 1998 | 360000 | 南山人寿保险公司 | |
| 1629 | 1998 | 334961 | 松岗电脑图书资料股份有限公司 | |
| 1630 | 1998 | 330000 | 林金涂 | |
| 1631 | 1998 | 305000 | 中国信讬商业银行城中分行 | |
| 1632 | 1997 | 2000000 | 高雄县校友会 | |
| 1633 | 1997 | 1000000 | 蔡信夫 | |
| 1634 | 1997 | 1000000 | 王美兰 | |
| 1635 | 1997 | 1000000 | 张建邦 | |
| 1636 | 1997 | 1000000 | 张煦华 | |
| 1637 | 1997 | 1000000 | 郑晃二 | |
| 1638 | 1997 | 2020000 | 戴德铭 | |
| 1639 | 1997 | 1500000 | 高新平 | |
| 1640 | 1997 | 1060000 | 陈进财 | |
| 1641 | 1997 | 1000000 | 利晋工程股份有限公司 | |
| 1642 | 1997 | 1000000 | 三宝建设股份有限公司 | |
| 1643 | 1997 | 605000 | 本校中文系 | |
| 1644 | 1997 | 600000 | 三商行股份有限公司 | |
| 1645 | 1997 | 600000 | 中华民国有线电视发展协进会 | |
| 1646 | 1997 | 380000 | 张城隆 | |
| 1647 | 1997 | 369720 | 新月图书股份有限公司 | |
| 1648 | 1997 | 360000 | 林江水 | |
| 1649 | 1997 | 360000 | 南山人寿保险公司 | |
| 1650 | 1997 | 312000 | 广信益群会计师事务所 |
