|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 211 | 2019 | 400000 | 詹焕昌 | |
| 212 | 2019 | 400000 | 陈文镇 | |
| 213 | 2019 | 400000 | 李宏志 | |
| 214 | 2019 | 448277 | 中华民国淡江大学国际事务与战略研究所所友会 | |
| 215 | 2019 | 490200 | 吴建莹 | |
| 216 | 2019 | 492610 | 陈庆钟 | |
| 217 | 2018 | 600000 | 林陈美惠 | |
| 218 | 2018 | 631350 | 周介石 | |
| 219 | 2018 | 666903 | 张家宜 | |
| 220 | 2018 | 680000 | 台中精机厂股份有限公司 | |
| 221 | 2018 | 764909 | 朱知章 | |
| 222 | 2018 | 800000 | 公益财团法人似鸟国际奖学财团 | |
| 223 | 2018 | 960346 | 天合兴业股份有限公司 | |
| 224 | 2018 | 1000000 | 王绍新 | |
| 225 | 2018 | 1000000 | 周志文 | |
| 226 | 2018 | 1000000 | 刘小兰 | |
| 227 | 2018 | 1029550 | 庄子华 | |
| 228 | 2018 | 1040900 | 李延年 | |
| 229 | 2018 | 1193688 | 侯明堂 | |
| 230 | 2018 | 1243550 | 张荣贵 | |
| 231 | 2018 | 1327440 | San Teh Charity Inc. | |
| 232 | 2018 | 1440000 | 社团法人台北市淡江大学校友会 | |
| 233 | 2018 | 1480000 | 财团法人台北市淡江会计教育基金会 | |
| 234 | 2018 | 1537174 | 晶焱科技股份有限公司 | |
| 235 | 2018 | 1601000 | 庄文甫 | |
| 236 | 2018 | 1630000 | 中华全球建筑学人交流协会 | |
| 237 | 2018 | 1989641 | 采丰数码股份有限公司 | |
| 238 | 2018 | 2061500 | MilliporeSigma | |
| 239 | 2018 | 2186950 | 张义雄 | |
| 240 | 2018 | 2260000 | 罗 森 |
