|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 241 | 2018 | 2406316 | 上银科技股份有限公司 | |
| 242 | 2018 | 2500000 | 利挺建设有限公司 | |
| 243 | 2018 | 2640000 | 陈定川 | |
| 244 | 2018 | 3000000 | 曾俊盛 | |
| 245 | 2018 | 3690000 | 双喜营造股份有限公司 | |
| 246 | 2018 | 5267000 | 李佳辅 | |
| 247 | 2018 | 5641737 | 林健祥 | |
| 248 | 2018 | 6191528 | 稳懋半导体股份有限公司 | |
| 249 | 2018 | 8000000 | 中华电信股份有限公司 | |
| 250 | 2018 | 20000000 | 徐航健 | |
| 251 | 2018 | 295182500 | 张建邦、张姜文锱 | |
| 252 | 2018 | 300000 | 璞石建设股份有限公司 | |
| 253 | 2018 | 300000 | 许鸿裕 | |
| 254 | 2018 | 309750 | 黄任佑 | |
| 255 | 2018 | 316500 | 勤崴国际科技股份有限公司 | |
| 256 | 2018 | 322980 | 陈水田 | |
| 257 | 2018 | 332500 | 龙星企业股份有限公司 | |
| 258 | 2018 | 330000 | 张月桃 | |
| 259 | 2018 | 331185 | 胡淑贞 | |
| 260 | 2018 | 350000 | 郑国勳 | |
| 261 | 2018 | 358827 | 刘克甫 | |
| 262 | 2017 | 505800 | 陈赞吉 | |
| 263 | 2017 | 506000 | 纪镇江 | |
| 264 | 2017 | 510000 | 艾维克科技股份有限公司 | |
| 265 | 2017 | 510000 | 吴忠威 | |
| 266 | 2017 | 533600 | 伟瀚资讯有限公司 | |
| 267 | 2017 | 590000 | 三圆建设股份有限公司 | |
| 268 | 2017 | 595000 | 欧阳自坤 | |
| 269 | 2017 | 610000 | 依田股份有限公司 | |
| 270 | 2017 | 613650 | 中华民国淡江大学建筑学系同学会 |
