|
No.
|
捐款人
|
编号
|
会议室
|
金额
|
Hashtags
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 无 | HC301 | 校友总会会馆 | 0 | |
| 2 | 徐航健 | 守谦国际会议中心 | 守谦国际会议中心 | 100,000,000 | |
| 3 | 徐航健 | HC310 | 有莲国际会议厅 | 20,000,000 | |
| 4 | 马来西亚校友会 | HC102 | 马来西亚厅(中型) | 3,000,000 | |
| 5 | 双喜营造股份有限公司 | HC103 | 双鸿厅(中型) | 3,000,000 | |
| 6 | 现代保险 | HC104 | 现代保险厅(中型) | 3,000,000 | |
| 7 | 伯马企业有限公司(孙瑞隆) | HC106 | 伯马厅(中型) | 3,000,000 | |
| 8 | 日本语文学系 | HC107 | 黄宪堂教授纪念厅 (中型) | 3,000,000 | |
| 9 | 庄文甫 | HC303 | 文甫厅(中型) | 3,000,000 | |
| 10 | 杨姓校友 | HC401 | 杰克厅(中型) | 3,000,000 | |
| 11 | 杨姓校友 | HC403 | 科叶厅(中型) | 3,000,000 | |
| 12 | 林健祥 | HC405 | 郝侠遂教授纪念厅(中型) | 3,000,000 | |
| 13 | 宗玮工业股份有限公司(林健祥) | HC406 | 宗玮义莲纪念厅(中型) | 3,000,000 | |
| 14 | 淡海同舟校友会 | 1楼户外 | 同舟广场 | 5,000,000 | |
| 15 | 校友 | HC105 | 承运厅(大型) | 5,000,000 | |
| 16 | 淡江大学世界校友会联合会 | HC305 | 世界校友会 - 正大厅(大型) | 5,000,000 | |
| 17 | 台湾永光化学工业股份有限公司(陈定川) | HC306 | 永光厅(大型) | 5,000,000 | |
| 18 | 稳懋半导体股份有限公司(陈进财) | HC307 | 稳懋厅(大型) | 5,000,000 |
