|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 331 | 2016 | 2280000 | 捷力精密機械股份有限公司 | |
| 332 | 2016 | 2306402 | 宜特科技股份有限公司 | |
| 333 | 2016 | 2369780 | San Teh Charity Inc. | |
| 334 | 2016 | 2500000 | 利挺建設有限公司 | |
| 335 | 2016 | 4206250 | 莊文甫 | |
| 336 | 2016 | 5003000 | 林健祥 | |
| 337 | 2016 | 5016500 | 陳定川 | |
| 338 | 2016 | 10000000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 339 | 2016 | 20000000 | 徐航健 | |
| 340 | 2023 | 1000000 | 沈蔡賢淑 | |
| 341 | 2023 | 1020000 | 財團法人新北市博雅管理教育基金會 | |
| 342 | 2023 | 1066710 | 社團法人中華民國淡江大學電子與電機系友會 | |
| 343 | 2023 | 1100000 | 邱志毅、許靜江 | |
| 344 | 2023 | 1158000 | 翁慶昌 | |
| 345 | 2023 | 1164000 | 莊子華 | |
| 346 | 2023 | 1440000 | 黃建淳 | |
| 347 | 2023 | 1450000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 | |
| 348 | 2023 | 2000000 | 董迪羣 | |
| 349 | 2023 | 2010000 | 陳洋淵 | |
| 350 | 2023 | 2020000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 351 | 2023 | 2174550 | MilliporeSigma | |
| 352 | 2023 | 2200000 | 宗瑋工業股份有限公司 | |
| 353 | 2023 | 2310000 | 陳定川 | |
| 354 | 2023 | 2500000 | 利挺建設股份有限公司 | |
| 355 | 2023 | 3720000 | 穩懋半導體股份有限公司 | |
| 356 | 2023 | 8000000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 357 | 2023 | 12000000 | 王紹新 | |
| 358 | 2023 | 20000000 | 徐航健 | |
| 359 | 2023 | 500000 | 蔡啓民 | |
| 360 | 2023 | 500000 | 遠通電收股份有限公司 |
