|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1441 | 2003 | 2000000 | 黃振豊 | |
| 1442 | 2003 | 2000000 | 黃明達 | |
| 1443 | 2003 | 1000000 | 張家宜 | |
| 1444 | 2003 | 1000000 | 鄭晃二 | |
| 1445 | 2003 | 1000000 | 江正雄 | |
| 1446 | 2003 | 1000000 | 鄭廖平 | |
| 1447 | 2003 | 1000000 | 林春仲 | |
| 1448 | 2003 | 1000000 | 張五岳 | |
| 1449 | 2003 | 1000000 | 郭建中 | |
| 1450 | 2003 | 1000000 | 鍾芳珍 | |
| 1451 | 2003 | 1000000 | 陳敏男 | |
| 1452 | 2003 | 1119962 | 震謙企業股份有限公司 | |
| 1453 | 2003 | 1050000 | 禮學社股份有限公司 | |
| 1454 | 2003 | 1000000 | 國欣建設股份有限公司 | |
| 1455 | 2003 | 1000000 | 翰可國際股份有限公司 | |
| 1456 | 2003 | 800000 | 彰化銀行 | |
| 1457 | 2003 | 600000 | 儒碩股份有限公司 | |
| 1458 | 2003 | 584265 | 朱知章 | |
| 1459 | 2003 | 574230 | 台灣東華書局股份有限公司 | |
| 1460 | 2003 | 515000 | 康舒科技股份有限公司 | |
| 1461 | 2003 | 500000 | 游標榮 | |
| 1462 | 2003 | 493000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 1463 | 2003 | 480000 | 林江水 | |
| 1464 | 2003 | 423000 | 洪耀昆 | |
| 1465 | 2003 | 400000 | 書林出版有限公司 | |
| 1466 | 2003 | 361447 | 大新書局 | |
| 1467 | 2003 | 350000 | 葉福林 | |
| 1468 | 2003 | 330000 | 林添福 | |
| 1469 | 2003 | 330000 | 新文京開發出版股份有限公司 | |
| 1470 | 2003 | 320240 | 黃憲堂 |
