|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1561 | 2000 | 3000000 | 蔡信夫 | |
| 1562 | 2000 | 2500000 | 高儷文 | |
| 1563 | 2000 | 1500000 | 游標榮 | |
| 1564 | 2000 | 1000000 | 李文祥 | |
| 1565 | 2000 | 1000000 | 張紘炬 | |
| 1566 | 2000 | 1000000 | 張家宜 | |
| 1567 | 2000 | 1000000 | 鄭晃二 | |
| 1568 | 2000 | 1000000 | 黃振豊 | |
| 1569 | 2000 | 1000000 | 熊建成 | |
| 1570 | 2000 | 1000000 | 胡宜仁 | |
| 1571 | 2000 | 600000 | 高新平 | |
| 1572 | 2000 | 540000 | 儒碩股份有限公司 | |
| 1573 | 2000 | 536000 | 洪寶彩 | |
| 1574 | 2000 | 500000 | 李茂昌 | |
| 1575 | 2000 | 500000 | 財團法人吳家錄保險文教基金會 | |
| 1576 | 2000 | 400000 | 吳茂根 | |
| 1577 | 2000 | 367402 | 錢克昌 | |
| 1578 | 2000 | 360000 | 南山人壽保險公司 | |
| 1579 | 2000 | 350900 | 王國綱 | |
| 1580 | 2000 | 350000 | 廖有土 | |
| 1581 | 2000 | 333759 | 鍾芳珍 | |
| 1582 | 2000 | 329600 | 張純明 | |
| 1583 | 2000 | 325000 | 林金塗 | |
| 1584 | 2000 | 322600 | 李 敖 | |
| 1585 | 2000 | 315000 | 張城隆 | |
| 1586 | 2000 | 305723 | 陳進財 | |
| 1587 | 2000 | 302740 | 龍星企業股份有限公司 | |
| 1588 | 2000 | 300000 | 宏邦企劃事業有限公司 | |
| 1589 | 2000 | 300000 | 財團法人王萬進文教基金會 | |
| 1590 | 1999 | 2000000 | 張紘炬 |
