|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 181 | 2020 | 3300000 | 恒耀工業股份有限公司 | |
| 182 | 2020 | 5600000 | 陳洋淵 | |
| 183 | 2020 | 8000000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 184 | 2020 | 4745000 | 林健祥 | |
| 185 | 2020 | 14390820 | 穩懋半導體股份有限公司 | |
| 186 | 2019 | 403000 | 林身影 | |
| 187 | 2019 | 500000 | 信誼菁英保險經紀人 股份有限公司 | |
| 188 | 2019 | 527155 | 黃建淳 | |
| 189 | 2019 | 600500 | 高思懷 | |
| 190 | 2019 | 640000 | 陳國森 | |
| 191 | 2019 | 757000 | 游三奇 | |
| 192 | 2019 | 1000000 | 莊文甫 | |
| 193 | 2019 | 1000000 | 依田股份有限公司 | |
| 194 | 2019 | 1006500 | 全家便利商店股份有限公司 | |
| 195 | 2019 | 1170900 | 張明理 | |
| 196 | 2019 | 1200000 | 指南汽車客運股份有限公司 | |
| 197 | 2019 | 1206400 | 許正弘 | |
| 198 | 2019 | 1218000 | 中華民國淡江大學 企管系所校友會 | |
| 199 | 2019 | 1292100 | 吳昭賢 | |
| 200 | 2019 | 1326500 | 社團法人中華商管協會 | |
| 201 | 2019 | 1419850 | 新月圖書股份有限公司 | |
| 202 | 2019 | 1650000 | 社團法人台北市 淡江大學校友會 | |
| 203 | 2019 | 2161950 | MilliporeSigma | |
| 204 | 2019 | 2500000 | 利挺建設股份有限公司 | |
| 205 | 2019 | 8000000 | 中華電信股份有限公司 | |
| 206 | 2019 | 23000000 | 徐航健 | |
| 207 | 2019 | 333588 | 幼獅文化事業股份有限公司 | |
| 208 | 2019 | 338500 | 黃興隆 | |
| 209 | 2019 | 368160 | 敦煌書局股份有限公司 | |
| 210 | 2019 | 400000 | 財團法人台北市吳家錄保險文化教育基金會 |
