112年09月~10月捐款芳名錄

9月份捐款
捐款人 | 金額 |
文學院 | 29,180 |
資訊與圖書館學系 | 19,180 |
林信成、張瑜倫、黃鴻珠 | 500 / 人 |
林雯瑤 | 12,680 |
蕭麗香 | 5,000 |
資訊傳播學系 | 10,000 |
資訊傳播學系、資訊傳播學系系友會 | 5,000 / 單位 |
理學院 | 1,000 |
物理學系 | 1,000 |
蔣幼齡 | 1,000 |
工學院 | 385,150 |
水資源及環境工程學系 | 201,500 |
中華民國淡江大學水資源及環境工程學系系友會 | 51,000 |
禾銘環境工程顧問有限公司 | 36,000 |
多采科技有限公司 | 84,500 |
景泰順檢驗股份有限公司 | 10,000 |
鍾朝恭 | 20,000 |
機械與機電工程學系 | 6,850 |
楊智旭 | 6,850 |
化學工程與材料工程學系 | 26,000 |
王儀雯、何啟東、余宣賦、林正嵐、張 煖、張朝欽、許世杰、陳逸航、黃招財、董崇民、鄭東文、鄭廖平、賴偉淇 | 2,000 / 人 |
電機工程學系 | 48,000 |
丘建青、江正雄、吳建鋒、李世安、 李光啟、李揚漢、李維聰、李慶烈、 周永山、易志孝、施鴻源、紀俞任、 翁慶昌、莊博任、許駿飛、楊淳良、 楊維斌、廖書漢、劉金源、劉寅春、 劉智誠、蔡奇謚、衛信文、饒建奇、 |
2,000 / 人 |
資訊工程學系 | 55,000 |
李仲強、游昌翰 | 1,000 / 人 |
泓亮實業有限公司 | 50,000 |
洪浴楨 | 3,000 |
航空太空工程學系 | 47,800 |
李端光 | 3,200 |
校友 | 5,000 |
陳增源 | 1,600 |
蕭富元 | 38,000 |
商管學院 | 21,818,099 |
商管學院 | 50,000 |
長行生物科技股份有限公司 | 50,000 |
國際企業學系 | 279,000 |
張俊惠、韓燕如 | 10,000 / 人 |
陳妤蕎 | 6,000 |
劉一成 | 3,000 |
簡宜彬 | 250,000 |
風險管理與保險學系 | 20,005,000 |
校友 | 20,000,000 |
蕭麗香 | 5,000 |
產業經濟學系 | 20,000 |
張智明 | 20,000 |
經濟學系 | 28,742 |
校友企業 | 10,000 |
澳洲昆士蘭理工大學QUT | 18,742 |
會計學系 | 482,386 |
孔繁華、王貞靜、張雅淇 張嘉文、陳薇如、謝安軒 |
3,000 / 人 |
伍芊澐、黃正男、黃振豊、 樂駿有限公司 |
5,000 / 人 |
利恆投資有限公司、郭士賢、 陳舜平、陳慧玲、顏信輝 澳洲商冠衡資訊股份有限公司台灣分公司 |
10,000 / 人 |
佳聲實業有限公司、孫初偉 | 12,000 / 人 |
徐志順、郭樂平、謝宜樺 | 13,000 / 人 |
天聲工業股份有限公司、安侯建業聯合會計師事務所 | 20,000 / 人 |
李淼盛、林谷峻 | 30,000 / 人 |
呂欣燕 | 1,000 |
張正道 | 3,200 |
韓幸紋 | 10,593 |
校友 | 11,000 |
張瑀珊 | 13,593 |
財團法人台北市淡江會計教育基金會 | 40,000 |
倍力資訊股份有限公司 | 46,000 |
廣信益群聯合會計師事務所 | 96,000 |
統計學系 | 815,571 |
周暘鈞、胡淑貞、陳 晞 | 3,000 / 人 |
李國龍、施坤壽、孫文堂、陳錦華、黃家杰、劉耀鴻、潘茵茵、潘朝宗、冀劍釗、蕭燕瑜、謝文銓 | 10,000 / 人 |
石明煌、吳淑芸、李亭頤、張弓弘、陳怡如、覃素莉、鄧文舜、蕭文瑜 | 20,000 / 人 |
林欽堂、統計學系系友會、許惠珍 | 50,000 / 人 |
陳文鎮、瑞誠聯合會計師事務所 | 100,000 / 人 |
統計系教師 | 683 |
謝宗仁 | 2,000 |
李俞麟 | 5,000 |
卡迪奧有限公司 | 30,000 |
蘇志仁 | 60,000 |
劉智欣 | 88,888 |
資訊管理學系 | 25,000 |
普林斯頓國際有限公司 | 20,000 |
謝逸凡 | 5,000 |
公共行政學系 | 90,000 |
陳怡潔 | 90,000 |
管理科學學系 | 22,400 |
吳再益、吳泰德、呂仰鎧、張榮貴、陳志仁、黃敏義、蔡宗易 | 3,200 / 人 |
外國語文學院 | 624,500 |
外國語文學院 | 506,000 |
吳洛維 | 6,000 |
佳津貿易有限公司 | 500,000 |
英文學系 | 11,500 |
全鋒汽車股份有限公司 | 10,000 |
范瑞玲 | 500 |
蔣鄭明珍 | 1,000 |
西班牙語文學系 | 1,000 |
陳璟甄 | 1,000 |
法國語文學系 | 2,000 |
徐鵬飛、楊淑娟 | 1,000 / 人 |
日本語文學系 | 100,000 |
校友 | 100,000 |
俄國語文學系 | 4,000 |
彭壽山 | 4,000 |
國際事務學院 | 20,384 |
國際事務與戰略研究所 | 10,384 |
李大中 | 10,384 |
國際觀光管理學系全英語學士班 | 10,000 |
鄧喬鴻 | 10,000 |
教育學院 | 86,000 |
教育學院 | 6,000 |
楊新格 | 6,000 |
教育與未來設計學系 | 80,000 |
紀舜傑、陳國華 | 15,000 / 人 |
吳清基 | 50,000 |
研究發展處 | 326,000 |
研究發展處 | 20,000 |
薛宏中 | 20,000 |
研究發展處-智慧自動化與機器人中心 | 300,000 |
翁慶昌 | 300,000 |
研究發展處 - 視障資源中心 | 6,000 |
張玉姝 | 6,000 |
體育事務處 | 26,000 |
林素婷 | 10,000 |
陳文和 | 10,000 |
楊新格 | 6,000 |
行政單位 | 544,421 |
永續發展與社會創新中心 | 50,000 |
陳世安 | 50,000 |
學生事務處 | 136,000 |
李佳盈 | 30,000 |
財團法人鑫淼教育基金會 | 100,000 |
楊新格 | 6,000 |
校友服務暨資源發展處 | 5,000 |
校友 | 5,000 |
國際暨兩岸事務處 | 352,421 |
澳洲昆士蘭理工大學QUT | 352,421 |
學校專用 | 400 |
校友 | 400 |
守謙國際會議中心 | 600 |
張貴傑 | 600 |
112 年 9 月 總計$23,860,734 |
|
82 年 8 月~112 年 9 月 $2,013,004,420 |

10月份捐款
捐款人 | 金額 |
文學院 | 25,000 |
資訊與圖書館學系 | 5,000 |
牛惠曼 | 5,000 |
資訊傳播學系 | 20,000 |
魏德光 | 20,000 |
理學院 | 79,400 |
數學學系 | 63,000 |
徐育鋒 | 3,000 |
數學系60級畢業生 | 60,000 |
物理學系 | 6,400 |
王一鵬、林岑軒 | 3,200 / 人 |
化學學系 | 10,000 |
蔡啟璋 | 10,000 |
工學院 | 654,600 |
建築學系 | 51,000 |
朱珮萱 | 50,000 |
邱之杉 | 1,000 |
水資源及環境工程學系 | 60,600 |
康城工程顧問股份有限公司、 景泰順檢驗股份有限公司 |
10,000 / 人 |
式新工程顧問股份有限公司 | 40,000 |
江秀羚 | 600 |
機械與機電工程學系 | 100,000 |
張聯雄 | 100,000 |
化學工程與材料工程學系 | 314,000 |
林健祥、袁錦湘 | 2,000 / 人 |
財團法人私立學校興學基金會-佑霖興業股份有限公司 | 300,000 |
鄭淑琳 | 10,000 |
電機工程學系 | 76,000 |
陳華南、黃財旺 | 10,000 / 人 |
大昕股份有限公司、楊元榕 | 20,000 / 人 |
李維剛 | 1,000 |
韓煥孝 | 15,000 |
資訊工程學系 | 53,000 |
泓亮實業有限公司 | 50,000 |
陳家楨 | 3,000 |
商管學院 | 739,750 |
國際企業學系 | 30,000 |
騰宇能源科技股份有限公司 | 30,000 |
財務金融學系 | 240,224 |
方俊翊、王 靖、王昭智、王秋霞、王茲民、王嘉祥、王聰明、江淑玲、吳華德、李永隆、李函育、李浩鈞、李源鐘、李慧芬、周克行、周宜臻、周燦煌、林玉釵、林妤潔、林良一、林家豪、林振福、林滄璿、邱素姬、邱寶桂、侯季淳、施國興、洪婕馨、英道明、校 友、涂鳴芳、翁瑋璘、張芷瑜、張美媛、張雪兒、張瓊文、曹文琥、梁美珠、許文壽、許翠萍、 許慧卿、郭保蘭、陳 馥、陳永昇、 陳坤生、陳明易、陳信豪、陳淑娟、 |
2,000 / 人 |
陳雅惠、陳憲佑、陳戰勝、陳曉伶、陳龍騰、傅文珠、游維儀、黃志明、黃建仁、黃昱珳、黃秋珍、黃振忠、黃鴻源、楊穆郁、葉俊傑、葉美伶、詹世文、路龍華、鄒政勳、廖淑華、劉寶桂、歐奇男、蔡龍瑋、蔡鎤銘、蕭奕凡、戴紹真、戴瑛佑、謝家弘、韓兆明、魏孝真、魏敏聰、嚴文亮、鐘玉香 | 2,000 / 人 |
吳奇哲、王國儒 | 3,000 / 人 |
劉淑方、陳淑惠、高山燕 | 5,000 / 人 |
大誠保險經紀人股份有限公司 | 15,000 |
陳羽莉 | 32,224 |
陳帝生 | 6,000 |
陳順揚 | 4,000 |
產業經濟學系 | 5,000 |
大誠保險經紀人股份有限公司 | 5,000 |
經濟學系 | 61,608 |
大誠保險經紀人股份有限公司 | 5,000 |
洪嘉聲 | 3,200 |
普林斯頓國際有限公司 | 10,306 |
新月圖書股份有限公司 | 28,640 |
澳洲昆士蘭理工大學QUT | 1,137 |
雙葉書廊有限公司 | 13,325 |
企業管理學系 | 55,000 |
大誠保險經紀人股份有限公司 | 5,000 |
謝麗鶯 | 50,000 |
會計學系 | 178,000 |
王啟彰、王雪齡、王鳴琴、余汶汶、呂琍盈、卓碧華、林千惠、林婉蓉、洪鳳梅、張元龍、陳美幸、陳賢儀、曾敏慧、楊育娟、楊森本 | 1,000 / 人 |
林家筠、張兆勳 | 2,000 / 人 |
王麗霞、林琬琬、郭博文、郭樂平、韓幸紋 | 3,000 / 人 |
張明杰、陳叡智、廣信益群聯合會計師事務所、鄭國勳 | 10,000 / 人 |
陳昶瑋、陳進財、黃振豊、顏信輝 | 20,000 / 人 |
校友 | 24,000 |
統計學系 | 51,434 |
校友、蔡育儒 | 2,000 / 人 |
王永澍 | 30,000 |
林志娟 | 1,434 |
翁儀如 | 1,000 |
高啟震 | 10,000 |
劉東皋 | 5,000 |
公共行政學系 | 100 |
黃一峯 | 100 |
管理科學學系 | 64,000 |
李大經 | 60,000 |
陳怡妃 | 4,000 |
商管碩士在職專班 | 54,384 |
111學年度EMBA歲籌會 | 26,673 |
王雅玄 | 27,711 |
外國語文學院 | 178,968 |
外國語文學院 | 8,000 |
吳萬寶 | 8,000 |
英文學系 | 11,500 |
全鋒汽車股份有限公司 | 10,000 |
范瑞玲 | 500 |
蔣鄭明珍 | 1,000 |
西班牙語文學系 | 26,000 |
王麗玉 | 1,000 |
馮竹美 | 25,000 |
法國語文學系 | 10,000 |
葉麗珠 | 10,000 |
日本語文學系 | 123,468 |
大新書局 | 84,156 |
王憶雲 | 10,000 |
尚昂文化事業國際有限公司 | 20,726 |
致良出版社有限公司 | 8,586 |
國際事務學院 | 11,000 |
國際事務與戰略研究所 | 1,000 |
林秉宥 | 1,000 |
全球政治經濟學系 | 10,000 |
周應龍 | 10,000 |
教育學院 | 1,600 |
教育心理與諮商研究所 | 1,600 |
唐緯勇 | 1,000 |
馮昱維 | 600 |
AI創智學院 | 120,000 |
人工智慧學系 | 120,000 |
詮欣股份有限公司 | 120,000 |
研究發展處 | 619,250 |
研究發展處 - 建邦中小企業創新育成中心 | 19,250 |
MAISONNEUVE MAXIME GEORGES LOUIS VALERAN | 19,250 |
研究發展處-智慧自動化與機器人中心 | 600,000 |
林錫陽 | 600,000 |
行政單位 | 23,395,652 |
秘書處 | 2,000 |
藍如瑛 | 2,000 |
學生事務處 | 145,000 |
全家便利商店股份有限公司 | 140,000 |
學務處生輔組遺失物義賣所得 | 5,000 |
總務處 | 1,560,000 |
全家便利商店股份有限公司 | 60,000 |
財團法人私立學校興學基金會-莊子華 | 1,500,000 |
財務處 | 10,905 |
林谷峻 | 10,905 |
校友服務暨資源發展處 | 1,400,000 |
台灣黏劑企業股份有限公司 | 100,000 |
財團法人私立學校興學基金會-台旭環境科技中心股份有限公司 | 500,000 |
財團法人私立學校興學基金會-莊子華 | 800,000 |
國際暨兩岸事務處 | 17,811 |
澳洲昆士蘭理工大學QUT | 17,811 |
學校專用 | 20,054,936 |
王道商業銀行股份有限公司 | 808 |
采豐數位股份有限公司 | 16,828 |
洪立蓁 | 100 |
校友 | 200 |
校友 | 10,000 |
校友 | 2,000 |
財團法人私立學校興學基金會 -徐世傑 |
5,000,000 |
財團法人私立學校興學基金會 -徐佩怡 |
3,000,000 |
財團法人私立學校興學基金會 -徐航健 |
9,000,000 |
財團法人私立學校興學基金會 -徐蔚婷 |
3,000,000 |
蔡文豪 | 30,000 |
守謙國際會議中心 | 200,000 |
財團法人私立學校興學基金會-佑霖興業股份有限公司 | 200,000 |
112 年 10 月 總計$25,825,220 |
|
82 年 8 月~112 年 10 月 $2,038,829,640 |