|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 601 | 2017 | 505800 | 陳贊吉 | |
| 602 | 2017 | 506000 | 紀鎮江 | |
| 603 | 2017 | 510000 | 艾維克科技股份有限公司 | |
| 604 | 2017 | 510000 | 吳忠威 | |
| 605 | 2017 | 533600 | 偉瀚資訊有限公司 | |
| 606 | 2017 | 590000 | 三圓建設股份有限公司 | |
| 607 | 2017 | 595000 | 歐陽自坤 | |
| 608 | 2017 | 610000 | 依田股份有限公司 | |
| 609 | 2017 | 613650 | 中華民國淡江大學建築學系同學會 | |
| 610 | 2017 | 652871 | 大新書局 | |
| 611 | 2017 | 672560 | 鼎隆圖書股份有限公司 | |
| 612 | 2017 | 684350 | 張瑞峰 | |
| 613 | 2017 | 600000 | 蔡信夫 | |
| 614 | 2017 | 800000 | 公益財團法人似鳥國際獎學財團 | |
| 615 | 2017 | 807581 | 段相蜀 | |
| 616 | 2017 | 896750 | 李命志 | |
| 617 | 2017 | 905700 | 張炳煌 | |
| 618 | 2017 | 920000 | 張五岳 | |
| 619 | 2017 | 1000000 | 呂延飛 | |
| 620 | 2017 | 1000000 | 胡嘉遜 | |
| 621 | 2017 | 1000000 | 游鵬弘 | |
| 622 | 2017 | 1010000 | 翰可國際股份有限公司 | |
| 623 | 2017 | 1050000 | 蕭景夫 | |
| 624 | 2017 | 1071500 | 侯登見 | |
| 625 | 2017 | 1120000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 626 | 2017 | 1179000 | 王紹新 | |
| 627 | 2017 | 1226210 | 中華民國淡江大學企管系所校友會 | |
| 628 | 2017 | 1269143 | 凱穩電子股份有限公司 | |
| 629 | 2017 | 1307220 | San Teh Charity Inc. | |
| 630 | 2017 | 1390000 | 社團法人台北市淡江大學校友會 |
