|
No.
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 1171 | 2009 | 6780000 | 張家宜 | |
| 1172 | 2009 | 2080000 | 王伯昌 | |
| 1173 | 2009 | 2070000 | 李宗翰 | |
| 1174 | 2009 | 1580000 | 彭春陽 | |
| 1175 | 2009 | 1470000 | 林宜男 | |
| 1176 | 2009 | 1400000 | 張正良 | |
| 1177 | 2009 | 1290000 | 邱建良 | |
| 1178 | 2009 | 1290000 | 蔣定安 | |
| 1179 | 2009 | 1240000 | 胡宜仁 | |
| 1180 | 2009 | 1110000 | 洪英正 | |
| 1181 | 2009 | 1070000 | 吳光庭 | |
| 1182 | 2009 | 1010000 | 陳叡智 | |
| 1183 | 2009 | 313736 | 新世紀資通股份有限公司 | |
| 1184 | 2009 | 309117 | 鼎隆圖書股份有限公司 | |
| 1185 | 2009 | 303041 | 張炳煌 | |
| 1186 | 2009 | 301500 | 淡江大學課外活動輔導組 | |
| 1187 | 2009 | 300227 | 虞國興 | |
| 1188 | 2009 | 300000 | 天聲鋼鐵工業股份有限公司 | |
| 1189 | 2009 | 300000 | 朱閔芳 | |
| 1190 | 2009 | 300000 | 李詩興 | |
| 1191 | 2009 | 300000 | 黃任佑 | |
| 1192 | 2009 | 300000 | 歐格電子工業股份有限公司 | |
| 1193 | 2009 | 505120 | 黃建淳 | |
| 1194 | 2009 | 502600 | 洪嘉聰 | |
| 1195 | 2009 | 500000 | 財團法人台北市淡江會計教育基金會 | |
| 1196 | 2009 | 500000 | 林健祥 | |
| 1197 | 2009 | 480000 | 林江水 | |
| 1198 | 2009 | 400000 | 詹煥昌 | |
| 1199 | 2009 | 384880 | 育學資訊股份有限公司 | |
| 1200 | 2009 | 378420 | 張光耀 |
